聚乙二醇脂肪酸酯系列
聚乙二醇脂肪酸酯系列
【类 型】非离子
【规 格】
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇月桂酸酯 | PEG200ML | |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 单月桂酸酯 | PEG400ML | |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO |
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG200ML | 无色至淡黄色液体 | ≤ 5 | 140~155 | ≥99% | 9.5 |
PEG200DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 8 |
PEG400ML | 无色至淡黄色液体 | ≤ 5 | 90~110 | ≥99% | 13 |
PEG400DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 10.5 |
PEG400MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG200ML | 分散于水,与矿、植物油形成混浊液。水性涂料中作消泡剂。乙烯基塑料溶胶中作降粘剂,染发膏中作粘度控制添加剂,亦作纸张柔软添加剂、金属加工润滑剂和纺织润滑剂的乳化剂、偶联剂和增溶剂。 |
PEG200DL | 溶于异丙醇、丙酮、四氯化碳等溶剂,水中呈分散状,用作自乳化辅助乳化剂和润滑剂,模具脱模剂,粘度控制剂。 |
PEG400ML | 分散于水,具有乳化、润滑性能,乳胶漆中作润滑剂,纤维加工中作润滑剂、匀染剂,亦可作颜料研磨分散剂,油类溶剂类增溶剂,乙烯基塑料溶胶防粘连剂,化妆品和医药品乳化剂。 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗静电、柔软、平滑性能,化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂,纺织业中作偶合剂、润滑剂,金属加工中作脱脂剂、冷却液添加剂,亦可作纸张脱模剂,工业、民用洗涤剂。 |
PEG400MO | 溶于苯、异丙醇中,水中呈分散状,作工业专用润滑剂、工业去油垢剂、乙烯基塑料溶胶粘度稳定剂、纺织柔软剂、润滑剂,配制干洗剂、油基切削液平衡乳化剂。塑料抗静电剂和分散剂。可生物降解。 |
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 2、化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。